##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 2073	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2015-01-07 17:05:20.731 -0500  nmrsu@aviii600
$$ /opt/topspin3.2/conf/instr/spect/specpar
$$ process /opt/topspin3.2/prog/mod/cprserver
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 0
##$NUC3= 12
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
599.7 599.7 92.057601333 639.663852078 456.848083689 88.252367742 233.066190609
84.268722561 64.429717026 192.407592078 150.79468494 43.321638345 60.767073264
81.298072629 564.281783967 47.342093112 158.6320443 36.711445095 156.262983423
119.143520439 242.763009774 46.032972 58.758060273 48.909882825 27.984238881
15.360146085 40.359983913 145.677606759 33.808291398 33.817304889 59.791943073
157.738779156 33.898018512 148.660940346 19.416954666 142.291262778 53.589497847
159.013291581 170.336946921 37.522047591 143.936119938 182.888733888 20.919425055
102.684316158 114.371863461 31.290678834 150.24871806 161.958088446 23.0740572
57.900693171 196.224562638 25.989930534 29.386487406 55.749899106 146.78359149
39.082005222 39.902208915 134.982431022 27.617090547 30.952729893 19.109122659
27.4428717 24.274770543 27.907237401 127.22923356 133.092470475 131.128932735
131.410036113 196.214337753 213.686657223 223.631920104 143.511670269 77.716424349
156.939942774 189.203964693 119.984893542 166.777685442 49.438794237 78.657503574
59.576938629 66.644229216 79.1262171 84.711469077 183.62814 32.68365 20.14992
25.00749 20.62968 149.08542 65.84706 18.41079 24.16791 144.16788 20.62968
28.90554 127.97598 17.27136 49.71513 104.943338082 28.911537 68.389788
48.761607 24.029979 15.094449 71.9016312 24.985822839 135.0800262 136.4413452
13.687139007 46.5691038 10.302846 11.220387 128.916213648 10.368813 107.411199534
39.649663251 342.5678304 345.929976486 125.460832203 96.367520136 11.0428758
100 100 100
##$OBS= 1
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
2819.10000001062 2819.10000001062 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..15)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 5 0 1 4 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECSEL= (0..15)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 599.702819
##$SFO2= 599.7
##$SFO3= 60.767073
##$SFO4= 599.7
##$SFO5= 599.7
##$SFO6= 599.7
##$SFO7= 599.7
##$SFO8= 599.7
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
